加布里埃尔·托尔热(Gabriel Torje)身价排名|数据|资料,加布里埃尔·托尔热转会信息,加布里埃尔·托尔热年薪


姓名: 加布里埃尔·托尔热<!–(Gabriel Torje)–> 俱 乐 部:

布加勒斯特迪纳摩

市场价值

150万

欧元

更新时间:2018-06-02 13:26
年龄: 32岁 球衣号码: 11 号
国籍:
罗马尼亚
擅长位置: 右前锋
身高: 1,67CM 出生日期: 1989-11-22
联赛: 罗马尼亚超级联赛
加布里埃尔·托尔热身价曲线(单位:万欧元)

加布里埃尔·托尔热身价排名情况
  • 加布里埃尔·在世界排名:第 3758
  • 加布里埃尔·在罗马尼亚排名:第 32
  • 加布里埃尔·在罗马尼亚超级联赛排名:第 10
  • 加布里埃尔·在布加勒斯特迪纳摩排名:第 2
  • 赛季 联赛 出场 进球 点球 助攻 乌龙 换下 换上 黄牌 黄变红 红牌 上场时间
    16/17 俄超 5 3 2 195′
    15/16 土耳其超级联赛 25 3 6 6 9 3 1698′
    14/15 土耳其超级联赛 27 5 2 5 7 6 1 2029′
    13/14 西甲 12 6 5 2 476′
    12/13 西甲 34 3 2 6 19 6 2201′
    11/12 意甲 21 2 3 9 12 1 895′
    11/12 罗马尼亚超级联赛 5 1 5 1 2 1 375′
    10/11 罗马尼亚超级联赛 29 9 8 2 7 7 2397′
    转会赛季 转会日期 转出球队 转入球队 评估身价 实际转会身价
    17/18 2018-06-30 布加勒斯特迪纳摩 格罗兹尼特里克 100 万欧元 租借返回
    17/18 2018-02-02 格罗兹尼特里克 布加勒斯特迪纳摩 200 万欧元 租借
    17/18 2018-01-23 卡拉比克体育 格罗兹尼特里克 200 万欧元 租借返回
    17/18 2017-07-15 格罗兹尼特里克 卡拉比克体育 200 万欧元 租借
    16/17 2016-07-21 乌迪内斯 格罗兹尼特里克 400 万欧元 100万欧元
    15/16 2016-06-30 安卡拉 乌迪内斯 400 万欧元 租借返回
    15/16 2015-08-02 乌迪内斯 安卡拉 300 万欧元 租借
    14/15 2015-06-30 干亚士邦 乌迪内斯 300 万欧元 租借返回
    14/15 2014-07-01 乌迪内斯 干亚士邦 300 万欧元 租借
    13/14 2014-06-30 西班牙人 乌迪内斯 300 万欧元 租借返回
    13/14 2013-09-02 乌迪内斯 西班牙人 400 万欧元 租借
    12/13 2013-06-30 格拉纳达 乌迪内斯 400 万欧元 租借返回
    12/13 2012-07-01 乌迪内斯 格拉纳达 500 万欧元 租借
    11/12 2011-08-30 布加勒斯特迪纳摩 乌迪内斯 400 万欧元 500万欧元
    07/08 2008-01-15 布加勒斯特迪纳摩 20 万欧元 200万欧元

    为您推荐

    发表评论

    联系我们

    联系我们

    在线咨询: QQ交谈

    邮箱: 1821497181@qq.com

    工作时间:周一至周五,10:00-18:30,节假日休息
    返回顶部