赛事 | 时间 | 主队名称 | 赛事 | 客队名称 |
资格赛预1 | 2016-06-02 19:00 | 中国台北 | 2:2 | 柬埔寨 |
资格赛预1 | 2016-06-02 19:30 | 老挝 | 0:1 | 印度 |
资格赛预1 | 2016-06-02 20:45 | 马来西亚 | 3:0 | 东帝汶 |
资格赛预1 | 2016-06-02 23:00 | 塔吉克斯坦 | 5:0 | 孟加拉国 |
资格赛预1 | 2016-06-02 23:59 | 马尔代夫 | 0:2 | 也门 |
资格赛预1 | 2016-06-06 22:00 | 东帝汶 | 0:3 | 马来西亚 |
资格赛预1 | 2016-06-07 18:30 | 孟加拉国 | 0:1 | 塔吉克斯坦 |
资格赛预1 | 2016-06-07 20:00 | 柬埔寨 | 2:0 | 中国台北 |
资格赛预1 | 2016-06-07 21:30 | 印度 | 6:1 | 老挝 |
资格赛预1 | 2016-06-08 03:00 | 也门 | 2:0 | 马尔代夫 |
赛事 | 时间 | 主队名称 | 赛事 | 客队名称 |
资格赛预2 | 2016-09-06 21:00 | 孟加拉国 | 0:0 | 不丹 |
资格赛预2 | 2016-09-06 23:59 | 马尔代夫 | 4:0 | 老挝 |
资格赛预2 | 2016-10-08 19:00 | 东帝汶 | 1:2 | 中国台北 |
资格赛预2 | 2016-10-10 20:00 | 不丹 | 3:1 | 孟加拉国 |
资格赛预2 | 2016-10-11 19:00 | 中国台北 | 2:1 | 东帝汶 |
资格赛预2 | 2016-10-11 19:00 | 老挝 | 1:1 | 马尔代夫 |
轮次:
赛事 | 时间 | 主队名称 | 赛事 | 客队名称 |
资格赛 | 2017-03-28 19:30 | 缅甸联邦 | 0:1 | 印度 |
资格赛 | 2017-03-28 21:30 | 吉尔吉斯斯坦 | 1:0 | 中国澳门 |
资格赛 | 2017-06-13 19:30 | 中国澳门 | 0:4 | 缅甸联邦 |
资格赛 | 2017-06-13 22:30 | 印度 | 1:0 | 吉尔吉斯斯坦 |
资格赛 | 2017-09-05 19:30 | 中国澳门 | 0:2 | 印度 |
资格赛 | 2017-10-10 20:30 | 缅甸联邦 | 2:2 | 吉尔吉斯斯坦 |
资格赛 | 2017-10-11 22:00 | 印度 | 4:1 | 中国澳门 |
资格赛 | 2017-11-14 19:30 | 中国澳门 | 3:4 | 吉尔吉斯斯坦 |
资格赛 | 2017-11-14 22:30 | 印度 | 2:2 | 缅甸联邦 |
资格赛 | 2018-03-22 14:00 | 吉尔吉斯斯坦 | 5:1 | 缅甸联邦 |
资格赛 | 2018-03-27 19:30 | 缅甸联邦 | 1:0 | 中国澳门 |
资格赛 | 2018-03-27 22:00 | 吉尔吉斯斯坦 | 2:1 | 印度 |
轮次:
赛事 | 时间 | 主队名称 | 赛事 | 客队名称 |
分组赛 | 2019-01-05 23:59 | 阿联酋 | 1:1 | 巴林 |
分组赛 | 2019-01-06 21:30 | 泰国 | 1:4 | 印度 |
分组赛 | 2019-01-10 19:00 | 巴林 | 0:1 | 泰国 |
分组赛 | 2019-01-10 23:59 | 阿联酋 | 2:0 | 印度 |
分组赛 | 2019-01-14 23:59 | 阿联酋 | 1:1 | 泰国 |
分组赛 | 2019-01-14 23:59 | 印度 | 0:1 | 巴林 |
赛事 | 时间 | 主队名称 | 赛事 | 客队名称 |
十六强 | 2019-01-20 19:00 | 约旦 | 1:1 | 越南 |
十六强 | 2019-01-20 22:00 | 泰国 | 1:2 | 中国 |
十六强 | 2019-01-21 01:00 | 伊朗 | 2:0 | 阿曼 |
十六强 | 2019-01-21 19:00 | 日本 | 1:0 | 沙特阿拉伯 |
十六强 | 2019-01-21 22:00 | 澳大利亚 | 0:0 | 乌兹别克 |
十六强 | 2019-01-22 01:00 | 阿联酋 | 2:2 | 吉尔吉斯斯坦 |
十六强 | 2019-01-22 21:00 | 韩国 | 1:1 | 巴林 |
十六强 | 2019-01-22 23:59 | 卡塔尔 | 1:0 | 伊拉克 |
赛事 | 时间 | 主队名称 | 赛事 | 客队名称 |
半准决赛 | 2019-01-24 21:00 | 越南 | 0:1 | 日本 |
半准决赛 | 2019-01-24 23:59 | 中国 | 0:3 | 伊朗 |
半准决赛 | 2019-01-25 21:00 | 韩国 | 0:1 | 卡塔尔 |
半准决赛 | 2019-01-25 23:59 | 阿联酋 | 1:0 | 澳大利亚 |
赛事 | 时间 | 主队名称 | 赛事 | 客队名称 |
准决赛 | 2019-01-28 22:00 | 伊朗 | 0:3 | 日本 |
准决赛 | 2019-01-29 22:00 | 卡塔尔 | 4:0 | 阿联酋 |
赛事 | 时间 | 主队名称 | 赛事 | 客队名称 |
决赛 | 2019-02-01 22:00 | 日本 | 1:3 | 卡塔尔 |
亚洲杯数据统计
已赛 139场 |
总进球 417球 |
高于0.5球 92% 128场 |
主胜总场次 46.76% 65场 |
场均总进球 3球 |
高于1.5球 76.26% 106场 |
平局总场次 20.86% 29场 |
主场场均进球 1.82球 |
高于2.5球 55.40% 77场 |
客胜总场次 32.37% |
客场场均进球 1.18球 |
高于3.5球 33% |
亚洲杯之最
获胜最多的球队 | 打平最多的球队 | 输球最多的球队 |
印度 11/7 |
越南 11/5 45.5% |
马尔代夫 10/6 60% |
亚洲杯攻击力最强
全部 | 阿曼 | 32球 3.2/场 |
主场 | 阿曼 | 23球 4.6/场 |
客场 | 卡塔尔 | 12球 3/场 |
亚洲杯攻击力最弱
全部 | 孟加拉国 | 1球 0.25/场 |
主场 | 叙利亚 | 0球 0/场 |
客场 | 不丹 | 0球 0/场 |
亚洲杯防守最佳
全部 | 卡塔尔 | 1球 0.14/场 |
主场 | 叙利亚 | 0球 0/场 |
客场 | 日本 | 0球 0/场 |
亚洲杯防守最差
全部 | 不丹 | 40球 5/场 |
主场 | 中国澳门 | 10球 3.33/场 |
客场 | 不丹 | 31球 7.75/场 |
【亚洲杯赛程表】亚洲杯赛程2016-2019_亚洲杯直播_亚洲杯赛事_亚洲杯积分榜_射手榜 – 足球推荐网
【足球推荐网】为足球球迷提供2016-2019赛季亚洲杯联赛赛程表,亚洲杯积分榜2016-2019、亚洲杯射手榜等亚洲杯数据统计等相关的数据资料。为球迷提供亚洲杯赛事直播服务,实时亚洲杯直播与亚洲杯赛事直播。