哈萨隆
以色列甲级联赛积分榜
球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 胜率 均得 均失 积分
1 彼达迪华夏普 (彼达迪华夏普) 13 7 2 4 20 10 10 54% 1.54 0.77 23
2 阿米达 (阿米达) 13 7 2 4 15 15 0 54% 1.15 1.15 23
3 阿基纳扎力 (阿基纳扎力) 13 5 5 3 15 11 4 38% 1.15 0.85 20
4 里桑勒智昂 (艾隆尼瑞森) 13 5 5 3 15 13 2 38% 1.15 1.00 20
5 拉那那夏普尔 (拉那那夏普尔) 13 5 5 3 11 10 1 38% 0.85 0.77 20
6 比尔舒华夏普尔 (比尔谢瓦哈普尔) 13 6 1 6 15 9 6 46% 1.15 0.69 19
7 洛德 (洛德) 13 6 1 6 18 18 0 46% 1.38 1.38 19
8 海法 (海法) 13 5 3 5 13 12 1 38% 1.00 0.92 18
9 哈萨隆 (哈萨隆) 13 4 3 6 10 13 -3 31% 0.77 1.00 15
10 阿科夏普尔 (阿科夏普尔) 13 4 2 7 12 16 -4 31% 0.92 1.23 14
11 克拉玛
甘 (克拉玛甘) 13 2 6 5 9 19 -10 15% 0.69 1.46 12
12 拿兹瑞伊利特 (拿兹瑞伊利特) 13 2 5 6 11 18 -7 15% 0.85 1.38 11